Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
95.90 INR
1 USD = 95.9000 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 95.9000 | -0.6520 | -0.68% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 109.0645 | -0.7327 | -0.67% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 127.4521 | -1.1275 | -0.88% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5856 | -0.0036 | -0.61% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 67.0710 | -0.3430 | -0.51% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 67.9010 | -0.5950 | -0.87% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 117.0910 | -0.8960 | -0.76% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 74.2870 | -0.5150 | -0.69% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 26.0640 | -0.1770 | -0.67% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.2321 | -0.0830 | -0.67% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.1776 | -0.0834 | -0.58% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.4740 | -0.1280 | -0.54% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.4150 | -0.4740 | -0.85% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0655 | -0.0006 | -0.91% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 163.7040 | -0.0870 | -0.05% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3294 | -0.0025 | -0.19% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.6991 | +0.0008 | 0.11% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.4119 | +0.0027 | 0.19% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.8180 | +0.0003 | 0.04% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5776 | -0.0015 | -0.26% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8550 | +0.0017 | 0.20% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 186.1240 | -0.1210 | -0.06% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 217.6480 | -0.6430 | -0.29% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6267 | -0.0012 | -0.07% | ACTIVE |