Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
95.90 INR
1 USD = 95.9000 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 95.9000 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 109.1029 | +0.0384 | 0.04% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 127.4785 | +0.0264 | 0.02% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5854 | -0.0002 | -0.03% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 67.0790 | +0.0080 | 0.01% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 67.9180 | +0.0170 | 0.03% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 117.1130 | +0.0220 | 0.02% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 74.2400 | -0.0470 | -0.06% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 26.0650 | +0.0010 | 0.00% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.2327 | +0.0006 | 0.00% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.1755 | -0.0021 | -0.01% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.4740 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.3490 | -0.0660 | -0.12% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0653 | -0.0002 | -0.31% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1380 | +0.0005 | 0.04% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 163.7340 | +0.0320 | 0.02% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3301 | +0.0009 | 0.07% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.6993 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.4116 | -0.0005 | -0.04% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.8185 | +0.0002 | 0.02% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5778 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8554 | +0.0002 | 0.02% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 186.2880 | +0.1590 | 0.09% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 217.7690 | +0.2050 | 0.09% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6275 | +0.0014 | 0.09% | ACTIVE |