Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
95.76 INR
1 USD = 95.7600 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 95.7600 | +0.5050 | 0.53% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 110.3880 | +0.4704 | 0.43% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 127.8499 | +0.5210 | 0.41% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5962 | +0.0029 | 0.49% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 66.9820 | +0.3240 | 0.49% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 68.4670 | +0.1760 | 0.26% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 119.6920 | +0.5370 | 0.45% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 74.3120 | +0.3290 | 0.44% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 26.0220 | +0.1320 | 0.51% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.2200 | +0.0622 | 0.51% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.1293 | +0.0653 | 0.46% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.5510 | +0.1460 | 0.62% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.3490 | +0.1540 | 0.28% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0625 | -0.0001 | -0.16% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1530 | -0.0009 | -0.08% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 160.5480 | +0.0840 | 0.05% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3356 | -0.0014 | -0.10% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.6997 | -0.0001 | -0.01% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3982 | +0.0040 | 0.29% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.8001 | +0.0010 | 0.13% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5782 | -0.0012 | -0.21% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8630 | +0.0003 | 0.03% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 185.0370 | -0.0890 | -0.05% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 214.3930 | -0.1420 | -0.07% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6479 | -0.0003 | -0.02% | ACTIVE |