Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
94.96 INR
1 USD = 94.9600 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 94.9600 | -0.0850 | -0.09% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 106.7066 | +0.1006 | 0.09% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 126.5627 | +0.4077 | 0.32% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.6009 | -0.0002 | -0.03% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 65.9402 | +0.1722 | 0.26% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 67.1450 | +0.1710 | 0.26% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 115.2690 | +0.3300 | 0.29% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 74.2150 | +0.0710 | 0.10% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.8070 | -0.0250 | -0.10% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.1014 | -0.0125 | -0.10% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.2025 | -0.0059 | -0.04% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.2640 | -0.0180 | -0.08% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 53.6840 | +0.3070 | 0.58% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0714 | +0.0006 | 0.85% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1242 | +0.0021 | 0.19% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 157.9870 | +0.0150 | 0.01% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3330 | +0.0056 | 0.42% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.6949 | +0.0025 | 0.36% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.4137 | -0.0048 | -0.34% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.8236 | -0.0027 | -0.33% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5655 | +0.0032 | 0.57% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8432 | -0.0018 | -0.21% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 177.1000 | -0.0620 | -0.03% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 210.5810 | +0.9590 | 0.46% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6174 | -0.0024 | -0.15% | ACTIVE |