Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor INR performance against the Dollar, Euro, Pound, and more.
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 94.1700 | -0.0500 | -0.05% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 110.4146 | -0.0299 | -0.03% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 127.4825 | -0.0045 | -0.00% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5906 | -0.0005 | -0.08% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 67.6910 | +0.3060 | 0.45% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 69.0910 | +0.1650 | 0.24% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 119.9490 | -0.1380 | -0.11% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 73.9150 | +0.0630 | 0.09% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.6000 | -0.0090 | -0.04% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.0182 | -0.0096 | -0.08% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 13.8054 | +0.0180 | 0.13% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.8270 | +0.0600 | 0.25% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.6520 | +0.2500 | 0.45% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0639 | +0.0001 | 0.16% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1725 | -0.0001 | -0.01% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 159.4300 | +0.0970 | 0.06% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3536 | +0.0004 | 0.03% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.7190 | +0.0037 | 0.52% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3624 | -0.0044 | -0.32% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.7852 | +0.0009 | 0.11% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5911 | +0.0030 | 0.51% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8659 | -0.0001 | -0.01% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 186.8330 | +0.0220 | 0.01% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 215.7720 | +0.1100 | 0.05% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6308 | -0.0080 | -0.49% | ACTIVE |